| ความเร็วลมและทิศทาง | ||
|---|---|---|
| อุณหภูมิอากาศ(°C) - | ความชิ้นสัมพัทธ์(%RH) - | อุณภูมิจุดน้ำค้าง(°C) - | 
| ความกดอากาศ(hPa) - | ฝนรายวัน(24hr) - | ดัชนีความร้อน(°C) - | 
| แสงอาทิตย์(W/m2) 0 | PPFD(umol/m2/s) - | NETRADIO(umol) - | 
| ความชื้นดิน(%VWC) 0 | อุณภูมิดิน(°C) - | เหนี่ยวนำไฟฟ้าดิน(us/cm) - | 
| Battery(V) 5.13 | Current(A) - | Power(W) - | 
สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: NW0014
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
GPS: 18.630496 N,98.506774 E,Alt:1385 m.
Last Updated on 06:25:00 16/01/2024
| 
 | 
 | 
รายชั่วโมง
                    รายวัน
                พยากรณ์อากาศล่วงหน้า
ที่มาอ้างอิงจาก:https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-8345288/Thailand/Nakhon%20Sawan/Wat%20Dong%20Ban%20Pho

